|
Deutsche Version |
|||||||||||||||||||||||||
|
Zahora Chalets - 5 Casitas de Madera con Jardín Individual |
|||||||||||||||||||||||||
|
5 Casitas de Madera con Jardín Individual
en ZAHORA - CAÑOS DE MECA Email: info@zahora-chalets.com Tel: 678 85 74 00 Fax: 956 44 16 70 Vaccaciones en la Costa de la Luz |
||||||||||||||||||||||||
|
Zahora Chalets - 5 Casitas de Madera con Jardín Individual
Disfrutar de la naturaleza junto a una de las playas más bonitas de la Costa de la Luz. Equipamiento - Casitas 1 + 2
| |||||||||||||||||||||||||
Precios
| Temporada | Periodo | Precio día en € | Precio semana en € |
| Baja | 04.01.2009 - 03.04.2009 | 90.00 | 630.00 |
| Semana Santa | 04.04.2009 - 18.04.2009 | 120.00 | 840.00 |
| Media | 19.04.2009 - 03.07.2009 | 95.00 | 630.00 |
| Alta | 04.07.2009 - 05.09.2009 | 900.00 | |
| Media | 06.09.2009 - 18.12.2009 | 630.00 | |
| Navidad/Fin de año | 19.12.2009 - 03.01.2010 | 95.00 | 630.00 |
| Weihn./Silvester | 19.12.2009 - 03.01.2010 | 95.00 | 630.00 |
Equipamiento - Casitas 3 + 4
| Superficie: | 35 m² |
| Ocupación: | 2-4 personas (ver descripción adicional) |
| Dormitorio: | Rincón en el salón con cama de matrimonio y cortinas |
| Salon: | sofa-cama, comedor, televisión con SAT |
| Cocina: | totalmente equipada, cocina, microondas, nevera con congelador |
| Baño: | ducha, WC, toallas incluidas - sin toallas de la playa |
| Exterior: | jardín vallado propio con barbacoa y muebles |
| Extras: | lavadora en la cocina, cuna del niño y silla alta para niños disponibles si es necesario |
| General: | Se encuentra en la propiedad de una pequeña estación de fitness y una piscina infantil para niños. Calefacción, dependiendo de la temporada por separado. |
| Alimentación: | sin pension. Buffet-desayuno posible por un sobre precio. |
| Servicio: | servicio de panecillos, bar |
| Además: | perros y mascotas son bienvenidos, restaurant 70m, playa 7min andando, tiendas |
Precios
| Temporada | Periodo | Precio día en € | Precio semana en € |
| Baja | 04.01.2009 - 07.04.2009 | 45.00 | 280.00 |
| Semana Santa | 08.04.2009 - 18.04.2009 | 50.00 | 350.00 |
| Media | 19.04.2009 - 03.07.2009 | 50.00 | 350.00 |
| Alta | 04.07.2009 - 31.07.2009 | 550.00 | |
| Alta | 01.08.2009 - 04.09.2009 | 650.00 | |
| Media | 05.09.2009 - 15.10.2009 | 50.00 | 350.00 |
| Baja | 16.10.2009 - 18.12.2009 | 250.00 | |
| Navidad/Fin de año | 19.12.2009 - 03.01.2010 | 50.00 | 350.00 |
Equipamiento - Casita 5
| Superficie: | 45 m² |
| Ocupación: | 2-4 personas (ver descripción adicional) |
| Dormitorio: | 1 dormitorio con cama de matrimonio |
| Salon: | sofa-cama, comedor, televisión con SAT |
| Cocina: | totalmente equipada, cocina, microondas, nevera con congelador |
| Baño: | ducha, WC, toallas incluidas - sin toallas de la playa |
| Exterior: | jardín vallado propio con barbacoa y muebles |
| Extras: | lavadora en la cocina, cuna del niño y silla alta para niños disponibles si es necesario |
| General: | Se encuentra en la propiedad de una pequeña estación de fitness y una piscina infantil para niños. Calefacción, dependiendo de la temporada por separado. |
| Alimentación: | sin pension. Buffet-desayuno posible por un sobre precio. |
| Servicio: | servicio de panecillos, bar |
| Además: | perros y mascotas son bienvenidos, restaurante 70m, playa 7min andando, tiendas 150m |
Preise
| Temporada | Periodo | Precio día en € | Precio semana en € |
| Baja | 04.01.2009 - 07.04.2009 | 55.00 | 300.00 |
| Semana Santa | 08.04.2009 - 18.04.2009 | 65.00 | 420.00 |
| Media | 19.04.2009 - 03.07.2009 | 55.00 | 350.00 |
| Alta | 04.07.2009 - 31.07.2009 | 600.00 | |
| Alta | 01.08.2009 - 04.09.2009 | 700.00 | |
| Media | 05.09.2009 - 15.10.2009 | 350.00 | |
| Baja | 16.10.2009 - 18.12.2009 | 300.00 | |
| Navidad/Fin de año | 19.12.2009 - 03.01.2010 | 60.00 | 420.00 |
Info & Reserva: 678 85 74 00
